![]() |
|||
| For help contact: information@its-mart.com | |||
|
|
||
| Part Number | Maker | Date Code | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2SC2623 | FUJI ELEC. | 40 | |
| 2SC4786M01F130 | FUJI ELEC. | 1996 | 981 |
| 2SC4786MR01F130 | FUJI ELEC. | 1998 | 16,400 |
| 2SD1073 | FUJI ELEC. | 2001 | 4,900 |
| 2SD916 | FUJI ELEC. | 2,745 | |
| 2SA1043 | FUJITSU | 20 | |
| 2SA1236 | FUJITSU | 135 | |
| 2SA809 | FUJITSU | 438 | |
| 2SA857B | FUJITSU | 7,749 | |
| 2SB1061 | FUJITSU | 31 | |
| 2SC1219B | FUJITSU | 459 | |
| 2SC3055 | FUJITSU | 325 | |
| 2SC3949 | FUJITSU | 25 | |
| 2SC971 | FUJITSU | 398 | |
| 2SD146 | FUJITSU | 57 | |
| 2SD1502 | FUJITSU | 1990 | 3,119 |
| 2SD156 | FUJITSU | 745 | |
| 2SD185 | FUJITSU | 86 | |
| 2SA1030C | HITACHI | 1992 | 3,414 |
| 2SA1052MDTR | HITACHI | 17,000 | |
| 2SA1121SD01 | HITACHI | 2,756 | |
| 2SA1122 | HITACHI | 1997 | 2,600 |
| 2SA1193K | HITACHI | 9,950 | |
| 2SA12 | HITACHI | 30 | |
| 2SA234 | HITACHI | 113 | |
| 2SA353 | HITACHI | 70 | |
| 2SA354A | HITACHI | 340 | |
| 2SA354B | HITACHI | 2,728 | |
| 2SA355 | HITACHI | 125 | |
| 2SA53 | HITACHI | 50 | |
| 2SA530 | HITACHI | 1991 | 900 |
| 2SA537A | HITACHI | 1991 | 2,917 |
| 2SA738C | HITACHI | 1,950 | |
| 2SA755 | HITACHI | 500 | |
| 2SA844C | HITACHI | 800 | |
| 2SB1001BJTR | HITACHI | 1991 | 900 |
| 2SB1002CJTL | HITACHI | 2001 | 35,800 |
| 2SB1072TL | HITACHI | 9,000 | |
| 2SB1363 | HITACHI | 350 | |
| 2SB611 | HITACHI | 46 | |
| 2SB647CTZ | HITACHI | 2,400 | |
| 2SB690B | HITACHI | 63 | |
| 2SB690C | HITACHI | 70 | |
| 2SB694 | HITACHI | 1993 | 141 |
| 2SB739C | HITACHI | 11,300 | |
| 2SB854 | HITACHI | 1984 | 185 |
| 2SB856B | HITACHI | 1991 | 103 |
| 2SB861 | HITACHI | 600 | |
| 2SB957 | HITACHI | 2,000 | |
| 2SC1061B | HITACHI | 1991 | 90 |
| 2SC117 | HITACHI | 622 | |
| 2SC1213ATZ | HITACHI | 1,500 | |
| 2SC1213T | HITACHI | 1997 | 690 |
| 2SC1342 | HITACHI | 2,795 | |
| 2SC1374 | HITACHI | 1990 | 16 |
| 2SC1375 | HITACHI | 1989 | 23 |
| 2SC1386 | HITACHI | 1991 | 626 |
| 2SC1391 | HITACHI | 1,425 | |
| 2SC151 | HITACHI | 4 | |
| 2SC1707 | HITACHI | 11,808 | |
| 2SC1707A | HITACHI | 1990 | 3,800 |
| 2SC2091 | HITACHI | 995 | |
| 2SC2324K | HITACHI | 1984/5 | 200 |
| 2SC2396D | HITACHI | 3,700 | |
| 2SC2396F | HITACHI | 800 | |
| 2SC2462LBTL | HITACHI | 1994 | 27,000 |
| 2SC2462LC01 | HITACHI | 3,600 | |
| 2SC2462LCTL | HITACHI | 1993 | 24,000 |
| 2SC2462LCTR | HITACHI | 1989 | 26,850 |
| 2SC2462LDTR | HITACHI | 13,950 | |
| 2SC2611 | HITACHI | 5 | |
| 2SC2612 | HITACHI | 20 | |
| 2SC2618RB | HITACHI | 2,700 | |
| 2SC2618RC | HITACHI | 1994 | 10,600 |
| 2SC2619CTL | HITACHI | 1998 | 3,000 |
| 2SC2619FB | HITACHI | 1998 | 2,738 |
| 2SC2619FC | HITACHI | 2,800 | |
| 2SC2620QBTL | HITACHI | 1992 | 2,800 |
| 2SC2732ETR | HITACHI | 5,975 | |
| 2SC2733H | HITACHI | 2,350 | |
| 2SC2735JTL | HITACHI | 1999 | 3,000 |
| 2SC2934 | HITACHI | 6,891 | |
| 2SC3391CRR | HITACHI | 1990 | 3,500 |
| 2SC3553C/CR | HITACHI | 63,700 | |
| 2SC4197TI04TR | HITACHI | 1999 | 3,000 |
| 2SC4260TITL | HITACHI | 2000 | 3,000 |
| 2SC460 | HITACHI | 1,990 | |
| 2SC461 | HITACHI | 9,638 | |
| 2SC4704 | HITACHI | 5 | |
| 2SC4711 | HITACHI | 1994 | 1,550 |
| 2SC479 | HITACHI | 5 | |
| 2SC683 | HITACHI | 1990 | 21 |
| 2SC708A | HITACHI | 1992 | 300 |
| 2SC907 | HITACHI | 525 | |
| 2SD1281 | HITACHI | 975 | |
| 2SD1285 | HITACHI | 2,400 | |
| 2SD1366AAC/TL | HITACHI | 9,380 | |
| 2SD1368CB | HITACHI | 1997 | 1,450 |
| 2SD1368CBTL | HITACHI | 1999 | 600 |
| 2SD1418DC | HITACHI | 10,850 | |
| 2SD1419DE | HITACHI | 87 | |
| 2SD1419DETL | HITACHI | 1999 | 6,470 |
| 2SD1504E/TP | HITACHI | 7,670 | |
| 2SD1527 03 | HITACHI | 2000 | 558 |
| 2SD581/A | HITACHI | 31 | |
| 2SD666 | HITACHI | 2,860 | |
| 2SD667ACTZ | HITACHI | 1997 | 2,500 |
| 2SD758 | HITACHI | 10 | |
| 2SD75A | HITACHI | 650 | |
| 2SD77 | HITACHI | 13 | |
| 2SD924A | HITACHI | 123 | |
| 2SJ280STR | HITACHI | 1998 | 3,000 |
| IRLML6401TR | I&R | 2001 | 3,000 |
| 2SA1267GRAT | KEC | 2001 | 3,000 |
| 2SC3199GRAT | KEC | 2001 | 12,000 |
| 2SC5505001EP | LT | 2000 | 750 |
| 2SA1018R(TA) | MATSUSHITA | 1996 | 9,000 |
| 2SA1022BTX | MATSUSHITA | 1997 | 3,000 |
| 2SA1034RTX | MATSUSHITA | 23,400 | |
| 2SA1035TTX | MATSUSHITA | 10,050 | |
| 2SA1111Q | MATSUSHITA | 1987 | 95 |
| 2SA1123RTA | MATSUSHITA | 1999 | 2,000 |
| 2SA1309ARTA | MATSUSHITA | 1997 | 110,000 |
| 2SA1309ASTA | MATSUSHITA | 83,300 | |
| 2SA1323CTP | MATSUSHITA | 5,000 | |
| 2SA1534ART | MATSUSHITA | 12,470 | |
| 2SA684Q | MATSUSHITA | 1997 | 476 |
| 2SA720RTA | MATSUSHITA | 2001 | 39,000 |
| 2SA720STA | MATSUSHITA | 2001 | 6,000 |
| 2SA721T | MATSUSHITA | 180 | |
| 2SA838CTP | MATSUSHITA | 1990 | 230 |
| 2SA880T | MATSUSHITA | 21 | |
| 2SA885R | MATSUSHITA | 235 | |
| 2SA885S | MATSUSHITA | 15 | |
| 2SB1054 | MATSUSHITA | 1,440 | |
| 2SB1062S | MATSUSHITA | 3,000 | |
| 2SB1073Q(TW) | MATSUSHITA | 7,950 | |
| 2SB1218AQ | MATSUSHITA | 1994 | 1,500 |
| 2SB1218AQ(TW) | MATSUSHITA | 1991 | 2,000 |
| 2SB1218AQTX | MATSUSHITA | 2000 | 3,000 |
| 2SB1218ARTW | MATSUSHITA | 1994 | 3,000 |
| 2SB1218ARTX | MATSUSHITA | 1994 | 2,600 |
| 2SB1218ASTX | MATSUSHITA | 1992 | 24,000 |
| 2SB1219RTX | MATSUSHITA | 2,000 | |
| 2SB1319R | MATSUSHITA | 12,900 | |
| 2SB1320ARTA | MATSUSHITA | 3,900 | |
| 2SB1320ATA | MATSUSHITA | 12,000 | |
| 2SB1321ARTP | MATSUSHITA | 33,800 | |
| 2SB1322AS(TA) | MATSUSHITA | 1998 | 1,900 |
| 2SB1417TPTA | MATSUSHITA | 2,650 | |
| 2SB1462RTX | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SB1462RTXE | MATSUSHITA | 2,900 | |
| 2SB493W | MATSUSHITA | 159 | |
| 2SB634 | MATSUSHITA | 29 | |
| 2SB709ARTX | MATSUSHITA | 1999 | 6,000 |
| 2SB709ASTW | MATSUSHITA | 3,000 | |
| 2SB709QTW | MATSUSHITA | 6,000 | |
| 2SB709QTX | MATSUSHITA | 1997 | 3,000 |
| 2SB709RTW | MATSUSHITA | 5,100 | |
| 2SB710ARTW | MATSUSHITA | 1997 | 3,000 |
| 2SB710ARTX | MATSUSHITA | 1993 | 2,500 |
| 2SB710Q | MATSUSHITA | 480 | |
| 2SB710RTW | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SB714 | MATSUSHITA | 300 | |
| 2SB759R | MATSUSHITA | 1,645 | |
| 2SB761Q | MATSUSHITA | 1992 | 505 |
| 2SB766AR(TX) | MATSUSHITA | 2000 | 7,230 |
| 2SB766ARL | MATSUSHITA | 2001 | 2,000 |
| 2SB766ASBS | MATSUSHITA | 600 | |
| 2SB766RTX | MATSUSHITA | 1997 | 1,000 |
| 2SB766S(TX) | MATSUSHITA | 2000 | 3,000 |
| 2SB767RTX | MATSUSHITA | 1994 | 1,000 |
| 2SB789ARTW | MATSUSHITA | 1994 | 6,000 |
| 2SB789ARTX | MATSUSHITA | 1997/4 | 4,350 |
| 2SB837R | MATSUSHITA | 200 | |
| 2SB873Q | MATSUSHITA | 455 | |
| 2SB895A | MATSUSHITA | 1995 | 100 |
| 2SB929P | MATSUSHITA | 2001/'00 | 2,633 |
| 2SB934P | MATSUSHITA | 1998 | 390 |
| 2SB941Q | MATSUSHITA | 1994/7 | 1,000 |
| 2SB945P | MATSUSHITA | 1998 | 300 |
| 2SB946P | MATSUSHITA | 1994 | 200 |
| 2SB946Q | MATSUSHITA | 175 | |
| 2SB956RTX | MATSUSHITA | 1,000 | |
| 2SB970STX | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SC1047D | MATSUSHITA | 2000 | 1,600 |
| 2SC1360 | MATSUSHITA | 1993 | 127 |
| 2SC1384 | MATSUSHITA | 1997 | 100 |
| 2SC1518Q | MATSUSHITA | 775 | |
| 2SC1518R | MATSUSHITA | 1,600 | |
| 2SC1685R | MATSUSHITA | 1,080 | |
| 2SC1779 | MATSUSHITA | 4 | |
| 2SC1788P | MATSUSHITA | 312 | |
| 2SC1788R | MATSUSHITA | 505 | |
| 2SC1847 | MATSUSHITA | 1994 | 120 |
| 2SC1980R | MATSUSHITA | 1,000 | |
| 2SC2206B | MATSUSHITA | 1995 | 400 |
| 2SC2263 | MATSUSHITA | 20,889 | |
| 2SC2295BTX | MATSUSHITA | 29,000 | |
| 2SC2295CTX | MATSUSHITA | 3,000 | |
| 2SC2405 | MATSUSHITA | 4,300 | |
| 2SC2405STX | MATSUSHITA | 2000 | 3,000 |
| 2SC2406STX | MATSUSHITA | 2,700 | |
| 2SC2631STP | MATSUSHITA | 1,800 | |
| 2SC2634 | MATSUSHITA | 1998 | 100 |
| 2SC2636T | MATSUSHITA | 2,710 | |
| 2SC2647A | MATSUSHITA | 230 | |
| 2SC2647B | MATSUSHITA | 523 | |
| 2SC2647C | MATSUSHITA | 488 | |
| 2SC2778B | MATSUSHITA | 2,050 | |
| 2SC2832 | MATSUSHITA | 161 | |
| 2SC2832A | MATSUSHITA | 195 | |
| 2SC2832ABB | MATSUSHITA | 3,900 | |
| 2SC2845TW | MATSUSHITA | 3,000 | |
| 2SC2925S | MATSUSHITA | 1990 | 14,460 |
| 2SC3110TX | MATSUSHITA | 1988 | 1,670 |
| 2SC3210 | MATSUSHITA | 1991 | 11 |
| 2SC3212 | MATSUSHITA | 1992 | 10 |
| 2SC3311ARTA | MATSUSHITA | 1997 | 69,500 |
| 2SC3311ASTA | MATSUSHITA | 3,400 | |
| 2SC3315CTP | MATSUSHITA | 920 | |
| 2SC3757W | MATSUSHITA | 2,100 | |
| 2SC3811 | MATSUSHITA | 1998 | 185 |
| 2SC3929RTX | MATSUSHITA | 9,000 | |
| 2SC3929STX | MATSUSHITA | 23,900 | |
| 2SC3941AR | MATSUSHITA | 5,550 | |
| 2SC3941AR(TA) | MATSUSHITA | 2000 | 9,000 |
| 2SC3943 | MATSUSHITA | 1995 | 75 |
| 2SC4096 | MATSUSHITA | 1992 | 30 |
| 2SC4391RTA | MATSUSHITA | 2000 | 11,325 |
| 2SC4627CTX | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SC4656QTX | MATSUSHITA | 1991 | 3,000 |
| 2SD1010S | MATSUSHITA | 175 | |
| 2SD1030R | MATSUSHITA | 9,410 | |
| 2SD1030S | MATSUSHITA | 3,950 | |
| 2SD1030T | MATSUSHITA | 5,000 | |
| 2SD1119QTX5 | MATSUSHITA | 1996 | 638 |
| 2SD1119RTX | MATSUSHITA | 1993+ | 27,000 |
| 2SD1119RTX5 | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SD1149RTX | MATSUSHITA | 8,800 | |
| 2SD1149STX | MATSUSHITA | 3,000 | |
| 2SD1198AS | MATSUSHITA | 3,600 | |
| 2SD1199 | MATSUSHITA | 800 | |
| 2SD1211R | MATSUSHITA | 230 | |
| 2SD1245 | MATSUSHITA | 1995 | 149 |
| 2SD1251O | MATSUSHITA | 725 | |
| 2SD1252P | MATSUSHITA | 1,125 | |
| 2SD1254P | MATSUSHITA | 495 | |
| 2SD1254Q | MATSUSHITA | 1,425 | |
| 2SD1257P(DS)(TX) | MATSUSHITA | 2002 | 930 |
| 2SD1259P | MATSUSHITA | 525 | |
| 2SD1259Q | MATSUSHITA | 150 | |
| 2SD1261R | MATSUSHITA | 800 | |
| 2SD1264 | MATSUSHITA | 29 | |
| 2SD1265 | MATSUSHITA | 10 | |
| 2SD1266P | MATSUSHITA | 1983/8 | 4,323 |
| 2SD1276AP | MATSUSHITA | 2001 | 2,000 |
| 2SD1277AQ | MATSUSHITA | 2001 | 200 |
| 2SD1295R | MATSUSHITA | 1,300 | |
| 2SD1301 | MATSUSHITA | 975 | |
| 2SD1316R | MATSUSHITA | 60 | |
| 2SD1328T(TX) | MATSUSHITA | 2000 | 3,000 |
| 2SD1423ASTP | MATSUSHITA | 10,000 | |
| 2SD1450STP | MATSUSHITA | 1,904 | |
| 2SD1457 | MATSUSHITA | 1999 | 10 |
| 2SD1483U(TX) | MATSUSHITA | 1996 | 1,600 |
| 2SD1576 | MATSUSHITA | 1,375 | |
| 2SD1714 | MATSUSHITA | 1997 | 30 |
| 2SD1819AQTX | MATSUSHITA | 1995 | 2,800 |
| 2SD1819RTX | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SD1824STX | MATSUSHITA | 20,500 | |
| 2SD1849F | MATSUSHITA | 1992 | 34 |
| 2SD1850 | MATSUSHITA | 1991 | 20 |
| 2SD1991AQTA | MATSUSHITA | 1,500 | |
| 2SD1994ARTA | MATSUSHITA | 850 | |
| 2SD1994STA | MATSUSHITA | 1,050 | |
| 2SD2185RTX | MATSUSHITA | 1994 | 9,000 |
| 2SD2185STX | MATSUSHITA | 90,000 | |
| 2SD2345STX | MATSUSHITA | 1998 | 3,000 |
| 2SD601ARTX | MATSUSHITA | 1997/9 | 17,350 |
| 2SD601RTW | MATSUSHITA | 1995 | 6,000 |
| 2SD661S | MATSUSHITA | 338 | |
| 2SD771S | MATSUSHITA | 12,825 | |
| 2SD814ARTX | MATSUSHITA | 1988 | 3,000 |
| 2SD814RTX | MATSUSHITA | 3,000 | |
| 2SD874AR(TX) | MATSUSHITA | 1995 | 7,700 |
| 2SD874AS(TX) | MATSUSHITA | 1995 | 2,000 |
| 2SD889 | MATSUSHITA | 1,790 | |
| 2SD919R | MATSUSHITA | 300 | |
| 2SD968ARTW | MATSUSHITA | 1995 | 7,100 |
| 2SA1115T11F | MITSUBISHI | 1994 | 10,000 |
| 2SA1235AT12 1F | MITSUBISHI | 2000 | 17,000 |
| 2SA1235ET1 | MITSUBISHI | 1,500 | |
| 2SA1283T11E | MITSUBISHI | 2002 | 2,500 |
| 2SA1286T11G | MITSUBISHI | 1993 | 25,000 |
| 2SA1363GAG11-5Y26 | MITSUBISHI | 2000 | 325 |
| 2SA1363T1-1F | MITSUBISHI | 2,000 | |
| 2SA1365T12 | MITSUBISHI | 11,720 | |
| 2SA1602FT1 | MITSUBISHI | 3,000 | |
| 2SA1602T16 | MITSUBISHI | 23,900 | |
| 2SB1035 | MITSUBISHI | 252 | |
| 2SB136B | MITSUBISHI | 2,770 | |
| 2SC1014 | MITSUBISHI | 1992 | 1,041 |
| 2SC1210 | MITSUBISHI | 1,060 | |
| 2SC1310T20F | MITSUBISHI | 9,600 | |
| 2SC1919H | MITSUBISHI | 1991 | 790 |
| 2SC2129F | MITSUBISHI | 156 | |
| 2SC2129G | MITSUBISHI | 9,950 | |
| 2SC2237 | MITSUBISHI | 1992 | 110 |
| 2SC2385 | MITSUBISHI | 1,954 | |
| 2SC2538 | MITSUBISHI | 1994 | 40,000 |
| 2SC2695 | MITSUBISHI | 20 | |
| 2SC3052T15 | MITSUBISHI | 1,883 | |
| 2SC3053CF | MITSUBISHI | 250 | |
| 2SC3102-01 | MITSUBISHI | 1994 | 70 |
| 2SC3243T11E | MITSUBISHI | 2002 | 2,500 |
| 2SC3244 | MITSUBISHI | 2000 | 2,200 |
| 2SC3244T11D | MITSUBISHI | 2000 | 2,500 |
| 2SC3440T12 | MITSUBISHI | 7,940 | |
| 2SC3443T11-1G | MITSUBISHI | 1998 | 11,400 |
| 2SC3443T11E | MITSUBISHI | 800 | |
| 2SC3580E | MITSUBISHI | 300 | |
| 2SC3581DTP | MITSUBISHI | 2,500 | |
| 2SC3581T1 | MITSUBISHI | 2,300 | |
| 2SC3928AT12-1R | MITSUBISHI | 1993 | 2,900 |
| 2SC4154FTILF | MITSUBISHI | 72,300 | |
| 2SC4154T161F | MITSUBISHI | 3,000 | |
| 2SC4356T11E | MITSUBISHI | 2000 | 22,500 |
| 2SC5384T11-1D | MITSUBISHI | 2000 | 3,000 |
| 2SD1447E | MITSUBISHI | 979 | |
| 2N6287 | MOTOROLA | 1988 | 35 |
| BAS16LT | MOTOROLA | 1996 | 2,700 |
| BC807 40LT1 | MOTOROLA | 1997 | 27,000 |
| BC847BLT1 | MOTOROLA | 1997 | 39,000 |
| MMBR521LT1 | MOTOROLA | 1995 | 660,000 |
| 2SA1138 | NEC | 2,000 | |
| 2SA1154 | NEC | 1990 | 106 |
| 2SA1154TTP | NEC | 1993 | 172 |
| 2SA1156 | NEC | 1999/00 | 3,300 |
| 2SA1173PK | NEC | 335 | |
| 2SA1174TTP | NEC | 1998 | 1,300 |
| 2SA1175TELA | NEC | 1993 | 55,000 |
| 2SA1175TFLA | NEC | 20,000 | |
| 2SA1175TTP | NEC | 17,000 | |
| 2SA1220 | NEC | 1993 | 213 |
| 2SA1330-05 | NEC | 1994 | 5,200 |
| 2SA1330-07 | NEC | 1994 | 5,000 |
| 2SA1330T2B | NEC | 750 | |
| 2SA1385L | NEC | 1991 | 179 |
| 2SA1385ZT2 | NEC | 1997 | 1,300 |
| 2SA1400ZT2 | NEC | 1997 | 500 |
| 2SA1413ZT1 | NEC | 1996 | 3,000 |
| 2SA1441L | NEC | 2000 | 25,700 |
| 2SA1462T2B | NEC | 1995 | 7,330 |
| 2SA1608T1 | NEC | 1995 | 9,000 |
| 2SA1610T1 | NEC | 2000 | 45,000 |
| 2SA1611T1 | NEC | 1995 | 29,660 |
| 2SA1612T1 | NEC | 2,900 | |
| 2SA1612T2 | NEC | 1997 | 13,500 |
| 2SA1613T2 | NEC | 1997 | 42,000 |
| 2SA1615ZE1 | NEC | 1994 | 1,340 |
| 2SA1720 | NEC | 1997 | 1,440 |
| 2SA1871T1 | NEC | 1997 | 850 |
| 2SA571 | NEC | 1998 | 1,035 |
| 2SA733 | NEC | 1992 | 500 |
| 2SA733AP2 | NEC | 1994 | 1,500 |
| 2SA733AT | NEC | 1993 | 2,500 |
| 2SA733ATP | NEC | 145 | |
| 2SA733QTP | NEC | 1995 | 850 |
| 2SA811AL | NEC | 1,157 | |
| 2SA811AT1B | NEC | 2,600 | |
| 2SA811C7A | NEC | 8,500 | |
| 2SA812DT1 | NEC | 7,400 | |
| 2SA812MT1B(M6A) | NEC | 1996 | 8,225 |
| 2SA812T1B | NEC | 1994/9/0/3 | 19,600 |
| 2SA812T2B | NEC | 1998/90/92 | 17,700 |
| 2SA883K | NEC | 1,210 | |
| 2SA952T | NEC | 1996 | 5,000 |
| 2SA988T | NEC | 1995 | 7,500 |
| 2SA992T | NEC | 1998 | 29,900 |
| 2SB1038L | NEC | 695 | |
| 2SB1040 | NEC | 250 | |
| 2SB1099 | NEC | 65 | |
| 2SB1114ZMH | NEC | 62 | |
| 2SB1116TTP | NEC | 2,000 | |
| 2SB1117T | NEC | 1998 | 1,600 |
| 2SB1117TTP | NEC | 3,608 | |
| 2SB1151K | NEC | 1991 | 500 |
| 2SB1301DT1 | NEC | 1994 | 600 |
| 2SB1301T1 | NEC | 2000 | 2,000 |
| 2SB1301T2 | NEC | 1995/2/6 | 4,726 |
| 2SB1432 | NEC | 1996 | 3,000 |
| 2SB1475T1 | NEC | 1996 | 3,000 |
| 2SB505 | NEC | 2000 | 30 |
| 2SB624BV2 | NEC | 32,600 | |
| 2SB624T1B | NEC | 1997/8 | 22,600 |
| 2SB624T2B | NEC | 3,000 | |
| 2SB736 | NEC | 50 | |
| 2SB736ALB54 | NEC | 250 | |
| 2SB736ALB55 | NEC | 100 | |
| 2SB736ALBW4 | NEC | 800 | |
| 2SB736AT2B | NEC | 1998 | 5,400 |
| 2SB736BW4 | NEC | 450 | |
| 2SB736DT1 | NEC | 1996 | 6,000 |
| 2SB736LBW3 | NEC | 800 | |
| 2SB744 | NEC | 1998 | 1,571 |
| 2SB768T2 | NEC | 1990 | 4,800 |
| 2SB798T1 | NEC | 1995/6 | 2,000 |
| 2SB798T2 | NEC | 1995 | 2,000 |
| 2SB799T1 | NEC | 1997 | 1,000 |
| 2SB799T2 | NEC | 1998 | 900 |
| 2SB800T1 | NEC | 1990 | 400 |
| 2SB800T2TP | NEC | 1998 | 13,650 |
| 2SB804AVH | NEC | 650 | |
| 2SB805KL | NEC | 1,875 | |
| 2SB806KPH | NEC | 200 | |
| 2SB961 | NEC | 6,332 | |
| 2SB962ZT1 | NEC | 1993 | 900 |
| 2SB974 | NEC | 1997 | 9,000 |
| 2SC1009 | NEC | 5,000 | |
| 2SC1009AT1B | NEC | 1993/4/5 | 19,400 |
| 2SC107-A | NEC | 32 | |
| 2SC1158-1L | NEC | 2,875 | |
| 2SC1279STF | NEC | 1997 | 2,500 |
| 2SC1393 | NEC | 900 | |
| 2SC1396M | NEC | 22,200 | |
| 2SC1522 | NEC | 16,900 | |
| 2SC1592 | NEC | 20 | |
| 2SC1622AD16 | NEC | 750 | |
| 2SC1622ALD17 | NEC | 150 | |
| 2SC1622AT2B | NEC | 1997/9 | 5,400 |
| 2SC1622D | NEC | 36,230 | |
| 2SC1623T1B | NEC | 1991/5/6 | 8,800 |
| 2SC1623T2B | NEC | 1991/8/89 | 11,200 |
| 2SC182 | NEC | 17 | |
| 2SC182V | NEC | 3,280 | |
| 2SC1834 | NEC | 124 | |
| 2SC183R | NEC | 2,163 | |
| 2SC1840E | NEC | 1996 | 68,000 |
| 2SC1840F | NEC | 34 | |
| 2SC1841 | NEC | 1995 | 9,603 |
| 2SC1841TTP | NEC | 1995 | 10,000 |
| 2SC1842F | NEC | 36 | |
| 2SC1844FA | NEC | 1996 | 11,215 |
| 2SC1844TTP | NEC | 2,400 | |
| 2SC1845T | NEC | 1997 | 12,500 |
| 2SC184Q | NEC | 8,500 | |
| 2SC2223T1B | NEC | 1991 | 5,000 |
| 2SC2223T2B | NEC | 19,900 | |
| 2SC2329 | NEC | 1996 | 242 |
| 2SC2352K | NEC | 4,174 | |
| 2SC2352L | NEC | 542 | |
| 2SC2352TTP | NEC | 2,300 | |
| 2SC2367(2)T1 | NEC | 1996 | 21,000 |
| 2SC2369 | NEC | 1997 | 8,900 |
| 2SC2682 | NEC | 2001 | 11,500 |
| 2SC2690A | NEC | 1993 | 100 |
| 2SC2721T | NEC | 1996 | 1,820 |
| 2SC2756VM | NEC | 2,000 | |
| 2SC2757T1B | NEC | 1996 | 36,700 |
| 2SC2757T2B | NEC | 1997 | 8,100 |
| 2SC2758T1B | NEC | 7,100 | |
| 2SC2759T2B | NEC | 1993 | 9,780 |
| 2SC2780NL | NEC | 1994 | 12,525 |
| 2SC2780NLH | NEC | 700 | |
| 2SC2785MT | NEC | 1995 | 22,100 |
| 2SC2786TP | NEC | 2,470 | |
| 2SC2802 | NEC | 1993 | 4,000 |
| 2SC2802T1 | NEC | 1996/94 | 7,500 |
| 2SC2954T1 | NEC | 1996 | 630 |
| 2SC3012R | NEC | 1996 | 1,660 |
| 2SC3115T1B | NEC | 1992/3 | 10,400 |
| 2SC317 | NEC | 2000 | 2,900 |
| 2SC3356T1B | NEC | 1995 | 47,000 |
| 2SC3357T1 | NEC | 1997/00 | 4,000 |
| 2SC3360LN16 | NEC | 1996 | 5,499 |
| 2SC3360T2B | NEC | 1998 | 2,400 |
| 2SC3545LK | NEC | 100 | |
| 2SC3554SX | NEC | 750 | |
| 2SC3554T1 | NEC | 1989 | 1,600 |
| 2SC3554T2 | NEC | 1994 | 2,000 |
| 2SC3583T1B | NEC | 1993 | 7,700 |
| 2SC3588ZT1 | NEC | 2000 | 297,000 |
| 2SC3615TTP | NEC | 86,300 | |
| 2SC3622ATP | NEC | 2,020 | |
| 2SC3623A | NEC | 17,215 | |
| 2SC3624AT1B | NEC | 1995 | 2,900 |
| 2SC3631ZT1KH | NEC | 1994 | 2,540 |
| 2SC3663T1B | NEC | 5,900 | |
| 2SC3731 | NEC | 1996/8 | 9,303 |
| 2SC3734T1B | NEC | 1998 | 45,000 |
| 2SC3742T1B | NEC | 1992 | 6,000 |
| 2SC38 | NEC | 98 | |
| 2SC4095T1 | NEC | 1991/00 | 6,000 |
| 2SC4175T1 | NEC | 1,700 | |
| 2SC4176-T1 | NEC | 1999 | 2,000 |
| 2SC4176T2 | NEC | 2001 | 65,900 |
| 2SC4177DT1 | NEC | 2,100 | |
| 2SC4177T2 | NEC | 1995 | 4,900 |
| 2SC4178T1 | NEC | 1992 | 1,400 |
| 2SC4178T2 | NEC | 1997 | 2,850 |
| 2SC4179T2 | NEC | 1995/7 | 8,810 |
| 2SC4181AT1 | NEC | 1992 | 3,000 |
| 2SC4181AT2 | NEC | 1996 | 48,900 |
| 2SC4181T1 | NEC | 4,300 | |
| 2SC4182T2T33 | NEC | 900 | |
| 2SC4184T2 | NEC | 1,030 | |
| 2SC4228T2 | NEC | 1994 | 2,000 |
| 2SC4342 | NEC | 1997 | 987 |
| 2SC4669 | NEC | 1994 | 1,200 |
| 2SC4814OTP | NEC | 2,650 | |
| 2SC5010T1 | NEC | 2001 | 15,429 |
| 2SC5408T1 | NEC | 1994 | 57,000 |
| 2SC5614T1 | NEC | 1999 | 190,000 |
| 2SC921N | NEC | 1,805 | |
| 2SC922 | NEC | 2,657 | |
| 2SC923 | NEC | 7,133 | |
| 2SC940 | NEC | 4 | |
| 2SC944ST | NEC | 1994/5 | 29,115 |
| 2SC945-A | NEC | 1992 | 200 |
| 2SC945A-T | NEC | 1997/2000 | 161,700 |
| 2SC97A | NEC | 1997/8 | 750 |
| 2SD1001T1 | NEC | 2,700 | |
| 2SD1005BWH | NEC | 350 | |
| 2SD1007HPH | NEC | 100 | |
| 2SD1007T2 | NEC | 2000 | 7,771 |
| 2SD1011T1 | NEC | 2,000 | |
| 2SD1020H | NEC | 1,850 | |
| 2SD1020TTP | NEC | 9,210 | |
| 2SD1033T2 | NEC | 7,160 | |
| 2SD1286 | NEC | 2000 | 1,500 |
| 2SD1286ZT1 | NEC | 1992 | 880 |
| 2SD1308 | NEC | 1997 | 1,988 |
| 2SD1392 | NEC | 1999 | 156 |
| 2SD1579 | NEC | 1997 | 550 |
