![]() |
||||
|
|
|||
| Part Number | Maker | Date Code | Quantity |
|---|---|---|---|
| RMC1 10 390JTP | KAMAYA | 2001 | 120,000 |
| RMC1 510JTE | KAMAYA | 2000 | 108,000 |
| RMC1 560JTE | KAMAYA | 2002 | 32,000 |
| RMC1/16 560GTP | KAMAYA | 2000 | 50,000 |
| RMC1/2 221JTE | KAMAYA | 2000 | 56,000 |
| RMC1/2 243JTE | KAMAYA | 2002 | 24,000 |
| RMC1/4 203JTE | KAMAYA | 2002 | 24,000 |
| RMC1/4K151FTE | KAMAYA | 1999 | 28,000 |
| CM21CH390J200BT | KYOCERA | 2000 | 112,000 |
| CM21CH471K100BT | KYOCERA | 2000 | 68,000 |
| CM21CH680J50BT | KYOCERA | 2000 | 64,000 |
| CM21W5R104K25AT | KYOCERA | 1997 | 23,670 |
| CM21W5R153K50AT | KYOCERA | 1999 | 92,000 |
| CM21W5R473K25BT | KYOCERA | 2000 | 72,000 |
| CM21Y5V105Z16AT | KYOCERA | 1997 | 3,000 |
| ERAS15J103V | MATSUSHITA | 2001 | 8,354 |
| ERJ12YJ131H | MATSUSHITA | 1998 | 2,000 |
| ERJ12YJ180H | MATSUSHITA | 2001 | 8,000 |
| ERJ12YJ241H | MATSUSHITA | 1997 | 2,000 |
| ERJ12YJ301H | MATSUSHITA | 1996 | 2,000 |
| ERJ12YJ330U | MATSUSHITA | 2000 | 5,000 |
| ERJ1WYJ271H | MATSUSHITA | 2000 | 3,000 |
| ERJ2GEF200X | MATSUSHITA | 2001 | 17,343 |
| ERJ2GEJ151X | MATSUSHITA | 2001 | 59,915 |
| ERJ2GEJ152X | MATSUSHITA | 2001 | 9,448 |
| ERJ2GEJ221X | MATSUSHITA | 2001 | 37,390 |
| ERJ2GEJ271X | MATSUSHITA | 2001 | 38,487 |
| ERJ2GEJ471X | MATSUSHITA | 2001 | 13,021 |
| ERJ2GEJ562X | MATSUSHITA | 2001 | 28,805 |
| ERJ2GGEJ684X | MATSUSHITA | 2001 | 18,549 |
| ERJ2RKF4752X | MATSUSHITA | 2001 | 19,529 |
| ERJ3GEYJ106V | MATSUSHITA | 2001 | 14,476 |
| PBV1mOHMD | PCN | 2000 | 2,950 |
| MCR03EZPFX2492 | ROHM | 2001 | 35,000 |
| MCR03EZPFX6493 | ROHM | 2000 | 35,000 |
| MCR50JZHJ100 | ROHM | 2001 | 8,000 |
| MNR38HOAJ104 | ROHM | 2001 | 8,000 |
| C2012JB1H104KT | TDK | 2001 | 28,000 |
| 38 HITS! |